Евровинетка – тарифи в евро
От 01.01.2023 до 31.12.2023
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Евро 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Евро 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Евро 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Евро 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Евро 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 750,00 | 1.250,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 140,00 | 235,00 |
Евро 1 | 122,00 | 204,00 |
Евро 2 | 106,00 | 177,00 |
Евро 3 | 92,00 | 154,00 |
Евро 4 | 84,00 | 140,00 |
Евро 5 | 79,00 | 132,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 75,00 | 125,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 37,00 | 62,00 |
Евро 1 | 32,00 | 54,00 |
Евро 2 | 28,00 | 47,00 |
Евро 3 | 24,00 | 41,00 |
Евро 4 | 22,00 | 37,00 |
Евро 5 | 21,00 | 35,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 20,00 | 33,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 12,00 | 12,00 |
Евро 1 | 12,00 | 12,00 |
Евро 2 | 12,00 | 12,00 |
Евро 3 | 12,00 | 12,00 |
Евро 4 | 12,00 | 12,00 |
Евро 5 | 12,00 | 12,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 12,00 | 12,00 |
От 01.01.2022 до 31.12.2022
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Евро 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Евро 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Евро 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Евро 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Евро 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 750,00 | 1.250,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 140,00 | 235,00 |
Евро 1 | 122,00 | 204,00 |
Евро 2 | 106,00 | 177,00 |
Евро 3 | 92,00 | 154,00 |
Евро 4 | 84,00 | 140,00 |
Евро 5 | 79,00 | 132,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 75,00 | 125,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 37,00 | 62,00 |
Евро 1 | 32,00 | 54,00 |
Евро 2 | 28,00 | 47,00 |
Евро 3 | 24,00 | 41,00 |
Евро 4 | 22,00 | 37,00 |
Евро 5 | 21,00 | 35,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 20,00 | 33,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 12,00 | 12,00 |
Евро 1 | 12,00 | 12,00 |
Евро 2 | 12,00 | 12,00 |
Евро 3 | 12,00 | 12,00 |
Евро 4 | 12,00 | 12,00 |
Евро 5 | 12,00 | 12,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 12,00 | 12,00 |
От 01.01.2021 до 31.12.2021
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Евро 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Евро 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Евро 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Евро 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Евро 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 750,00 | 1.250,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 140,00 | 235,00 |
Евро 1 | 122,00 | 204,00 |
Евро 2 | 106,00 | 177,00 |
Евро 3 | 92,00 | 154,00 |
Евро 4 | 84,00 | 140,00 |
Евро 5 | 79,00 | 132,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 75,00 | 125,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 37,00 | 62,00 |
Евро 1 | 32,00 | 54,00 |
Евро 2 | 28,00 | 47,00 |
Евро 3 | 24,00 | 41,00 |
Евро 4 | 22,00 | 37,00 |
Евро 5 | 21,00 | 35,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 20,00 | 33,00 |
Емисионен клас | 1–3 оси | 4 или повече оси |
---|---|---|
Евро 0 | 12,00 | 12,00 |
Евро 1 | 12,00 | 12,00 |
Евро 2 | 12,00 | 12,00 |
Евро 3 | 12,00 | 12,00 |
Евро 4 | 12,00 | 12,00 |
Евро 5 | 12,00 | 12,00 |
Евро 6 или по-малко замърсяващи | 12,00 | 12,00 |