Eurovignette - Tarifs en Euro

Du 01/01/2024 jusqu’au 31/12/2024

Tarif annuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 1.407,00 2.359,00
Euro 1 1.223,00 2.042,00
Euro 2 1.065,00 1.776,00
Euro 3 926,00 1.543,00
Euro 4 842,00 1.404,00
Euro 5 796,00 1.327,00
Euro 6 ou moins polluants 750,00 1.250,00
Tarif mensuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 140,00 235,00
Euro 1 122,00 204,00
Euro 2 106,00 177,00
Euro 3 92,00 154,00
Euro 4 84,00 140,00
Euro 5 79,00 132,00
Euro 6 ou moins polluants 75,00 125,00
Tarif hebdomadaire
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 37,00 62,00
Euro 1 32,00 54,00
Euro 2 28,00 47,00
Euro 3 24,00 41,00
Euro 4 22,00 37,00
Euro 5 21,00 35,00
Euro 6 ou moins polluants 20,00 33,00
Tarif journalier
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 12,00 12,00
Euro 1 12,00 12,00
Euro 2 12,00 12,00
Euro 3 12,00 12,00
Euro 4 12,00 12,00
Euro 5 12,00 12,00
Euro 6 ou moins polluants 12,00 12,00

Du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2023

Tarif annuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 1.407,00 2.359,00
Euro 1 1.223,00 2.042,00
Euro 2 1.065,00 1.776,00
Euro 3 926,00 1.543,00
Euro 4 842,00 1.404,00
Euro 5 796,00 1.327,00
Euro 6 ou moins polluants 750,00 1.250,00
Tarif mensuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 140,00 235,00
Euro 1 122,00 204,00
Euro 2 106,00 177,00
Euro 3 92,00 154,00
Euro 4 84,00 140,00
Euro 5 79,00 132,00
Euro 6 ou moins polluants 75,00 125,00
Tarif hebdomadaire
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 37,00 62,00
Euro 1 32,00 54,00
Euro 2 28,00 47,00
Euro 3 24,00 41,00
Euro 4 22,00 37,00
Euro 5 21,00 35,00
Euro 6 ou moins polluants 20,00 33,00
Tarif journalier
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 12,00 12,00
Euro 1 12,00 12,00
Euro 2 12,00 12,00
Euro 3 12,00 12,00
Euro 4 12,00 12,00
Euro 5 12,00 12,00
Euro 6 ou moins polluants 12,00 12,00

Du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2022

Tarif annuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 1.407,00 2.359,00
Euro 1 1.223,00 2.042,00
Euro 2 1.065,00 1.776,00
Euro 3 926,00 1.543,00
Euro 4 842,00 1.404,00
Euro 5 796,00 1.327,00
Euro 6 ou moins polluants 750,00 1.250,00
Tarif mensuel
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 140,00 235,00
Euro 1 122,00 204,00
Euro 2 106,00 177,00
Euro 3 92,00 154,00
Euro 4 84,00 140,00
Euro 5 79,00 132,00
Euro 6 ou moins polluants 75,00 125,00
Tarif hebdomadaire
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 37,00 62,00
Euro 1 32,00 54,00
Euro 2 28,00 47,00
Euro 3 24,00 41,00
Euro 4 22,00 37,00
Euro 5 21,00 35,00
Euro 6 ou moins polluants 20,00 33,00
Tarif journalier
Classe d’émissions 1–3 essieux 4 essieux ou plus
Euro 0 12,00 12,00
Euro 1 12,00 12,00
Euro 2 12,00 12,00
Euro 3 12,00 12,00
Euro 4 12,00 12,00
Euro 5 12,00 12,00
Euro 6 ou moins polluants 12,00 12,00