Eurovinjetės tarifai eurais

Nuo 25.03.2025 iki 31.12.2025

Metinis tarifas
CO2 klasė Euronorma 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
1 CO2 klasė Euro 0 1.434,00 2.404,00
1 CO2 klasė Euro 1 1.246,00 2.081,00
1 CO2 klasė Euro 2 1.085,00 1.810,00
1 CO2 klasė Euro 3 944,00 1.572,00
1 CO2 klasė Euro 4 858,00 1.431,00
1 CO2 klasė Euro 5 811,00 1.352,00
1 CO2 klasė Euro 6 764,00 1.274,00
2 CO2 klasė 688,00 1.146,00
3 CO2 klasė 592,00 987,00
4 CO2 klasė 459,00 764,00
5 CO2 klasė 191,00 319,00
Mėnesio tarifas
CO2 klasė Euronorma 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
1 CO2 klasė Euro 0 143,00 240,00
1 CO2 klasė Euro 1 124,00 208,00
1 CO2 klasė Euro 2 108,00 181,00
1 CO2 klasė Euro 3 94,00 157,00
1 CO2 klasė Euro 4 85,00 143,00
1 CO2 klasė Euro 5 81,00 135,00
1 CO2 klasė Euro 6 76,00 124,00
2 CO2 klasė 68,00 114,00
3 CO2 klasė 59,00 98,00
4 CO2 klasė 45,00 76,00
5 CO2 klasė 19,00 31,00
Savaitės tarifas
CO2 klasė Euronorma 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
1 CO2 klasė Euro 0 50,00 84,00
1 CO2 klasė Euro 1 44,00 73,00
1 CO2 klasė Euro 2 38,00 63,00
1 CO2 klasė Euro 3 33,00 55,00
1 CO2 klasė Euro 4 30,00 50,00
1 CO2 klasė Euro 5 28,00 47,00
1 CO2 klasė Euro 6 27,00 45,00
2 CO2 klasė 24,00 40,00
3 CO2 klasė 21,00 35,00
4 CO2 klasė 16,00 27,00
5 CO2 klasė 7,00 12,00
Dienos tarifas
CO2 klasė Euronorma 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
1 CO2 klasė Euro 0 14,00 24,00
1 CO2 klasė Euro 1 12,00 21,00
1 CO2 klasė Euro 2 11,00 18,00
1 CO2 klasė Euro 3 9,00 16,00
1 CO2 klasė Euro 4 9,00 14,00
1 CO2 klasė Euro 5 8,00 14,00
1 CO2 klasė Euro 6 8,00 13,00
2 CO2 klasė 7,00 12,00
3 CO2 klasė 6,00 10,00
4 CO2 klasė 5,00 8,00
5 CO2 klasė 2,00 4,00

Nuo 01.01.2025 iki 24.03.2025

Metinis tarifas
Emisijos klasė 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
Euro 0 1.407,00 2.359,00
Euro 1 1.223,00 2.042,00
Euro 2 1.065,00 1.776,00
Euro 3 926,00 1.543,00
Euro 4 842,00 1.404,00
Euro 5 796,00 1.327,00
Mažiau taršūs nei Euro 6 750,00 1.250,00
Mėnesio tarifas
Emisijos klasė 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
Euro 0 140,00 235,00
Euro 1 122,00 204,00
Euro 2 106,00 177,00
Euro 3 92,00 154,00
Euro 4 84,00 140,00
Euro 5 79,00 132,00
Mažiau taršūs nei Euro 6 75,00 125,00
Savaitės tarifas
Emisijos klasė 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
Euro 0 37,00 62,00
Euro 1 32,00 54,00
Euro 2 28,00 47,00
Euro 3 24,00 41,00
Euro 4 22,00 37,00
Euro 5 21,00 35,00
Mažiau taršūs nei Euro 6 20,00 33,00
Dienos tarifas
Emisijos klasė 1–3 ašys 4 ar daugiau ašių
Euro 0 12,00 12,00
Euro 1 12,00 12,00
Euro 2 12,00 12,00
Euro 3 12,00 12,00
Euro 4 12,00 12,00
Euro 5 12,00 12,00
Mažiau taršūs nei Euro 6 12,00 12,00