Eurovignette - tarify v EUR
Od 01.01.2023 do 31.12.2023
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Euro 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Euro 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Euro 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Euro 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Euro 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 750,00 | 1.250,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 140,00 | 235,00 |
Euro 1 | 122,00 | 204,00 |
Euro 2 | 106,00 | 177,00 |
Euro 3 | 92,00 | 154,00 |
Euro 4 | 84,00 | 140,00 |
Euro 5 | 79,00 | 132,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 75,00 | 125,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 37,00 | 62,00 |
Euro 1 | 32,00 | 54,00 |
Euro 2 | 28,00 | 47,00 |
Euro 3 | 24,00 | 41,00 |
Euro 4 | 22,00 | 37,00 |
Euro 5 | 21,00 | 35,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 20,00 | 33,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 12,00 | 12,00 |
Euro 1 | 12,00 | 12,00 |
Euro 2 | 12,00 | 12,00 |
Euro 3 | 12,00 | 12,00 |
Euro 4 | 12,00 | 12,00 |
Euro 5 | 12,00 | 12,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 12,00 | 12,00 |
Od 01.01.2022 do 31.12.2022
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Euro 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Euro 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Euro 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Euro 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Euro 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 750,00 | 1.250,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 140,00 | 235,00 |
Euro 1 | 122,00 | 204,00 |
Euro 2 | 106,00 | 177,00 |
Euro 3 | 92,00 | 154,00 |
Euro 4 | 84,00 | 140,00 |
Euro 5 | 79,00 | 132,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 75,00 | 125,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 37,00 | 62,00 |
Euro 1 | 32,00 | 54,00 |
Euro 2 | 28,00 | 47,00 |
Euro 3 | 24,00 | 41,00 |
Euro 4 | 22,00 | 37,00 |
Euro 5 | 21,00 | 35,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 20,00 | 33,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 12,00 | 12,00 |
Euro 1 | 12,00 | 12,00 |
Euro 2 | 12,00 | 12,00 |
Euro 3 | 12,00 | 12,00 |
Euro 4 | 12,00 | 12,00 |
Euro 5 | 12,00 | 12,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 12,00 | 12,00 |
Od 01.01.2021 do 31.12.2021
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 1.407,00 | 2.359,00 |
Euro 1 | 1.223,00 | 2.042,00 |
Euro 2 | 1.065,00 | 1.776,00 |
Euro 3 | 926,00 | 1.543,00 |
Euro 4 | 842,00 | 1.404,00 |
Euro 5 | 796,00 | 1.327,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 750,00 | 1.250,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 140,00 | 235,00 |
Euro 1 | 122,00 | 204,00 |
Euro 2 | 106,00 | 177,00 |
Euro 3 | 92,00 | 154,00 |
Euro 4 | 84,00 | 140,00 |
Euro 5 | 79,00 | 132,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 75,00 | 125,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 37,00 | 62,00 |
Euro 1 | 32,00 | 54,00 |
Euro 2 | 28,00 | 47,00 |
Euro 3 | 24,00 | 41,00 |
Euro 4 | 22,00 | 37,00 |
Euro 5 | 21,00 | 35,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 20,00 | 33,00 |
Emisní třída | 1–3 nápravy | 4 nebo více náprav |
---|---|---|
Euro 0 | 12,00 | 12,00 |
Euro 1 | 12,00 | 12,00 |
Euro 2 | 12,00 | 12,00 |
Euro 3 | 12,00 | 12,00 |
Euro 4 | 12,00 | 12,00 |
Euro 5 | 12,00 | 12,00 |
Euro 6 nebo méně znečišťující | 12,00 | 12,00 |